Семантическая разметка
1. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Cуществительные
конкретные | r:concr |
абстрактные | r:abstr |
собственные | r:propn |
Прилагательные
качественные | r:qual |
относительные | r:rel |
Числительные
порядковые | Ord |
количественные | Card |
разделительные | Par |
возрастные | Age |
собирательные | Col |
Местоимения
личные | Pers |
указательные | Dem |
определительные | Qua |
возвратные | Refl |
вопросительные | Inter |
неопределенные | Ind |
Глаголы
незалоговые формы | nonvoice |
пассив | Pass |
каузатив | Caus1, Caus2 |
социатив | Soc |
реципрок | Recp |
двузалоговые формы |
2. ТАКСОНОМИЯ
абстрактность | abstr |
действие | action |
возраст | age |
совокупность | aggr |
животные | animal |
внешний вид | appearance |
аппелятив | appl |
армия | arm |
искусство | art |
астрономические явления | astr |
начало существования | be:appear |
прекращение существования | be:disappear |
поведение | behav |
причина | cause |
изменение | change |
одежда | cloth |
цвет | color |
конструкция | constr |
контакт и опора | contact |
содержание | content |
создание | create |
танец | dance |
степень | degr |
направление | dir |
исчезновение | disapp |
болезнь | disease |
посуда | dish |
расстояние | dist |
деление | div |
документы | doc |
этнонимы | ethnic |
существование | exist |
еда и напитки | food |
форма | form |
частота | frec |
мебель | furn |
игра | game |
множество | group |
порядок | hier |
человек | hum |
этноним | hum:etn |
семья | hum:family |
свойство человека | humq |
воздействие | impact |
взаимодействие и взаимоотношения | inter |
интерпретация | interpretation |
работа | job |
язык | lang |
буква | letter |
свет | light |
подобие | like |
жидкость | liq |
живые организмы | living |
местонахождение | loc |
измерение | measure |
ментальность | ment |
модальность | mod |
деньги | money |
движение | move |
числа, номера | num |
организации | org |
тенденции | pattern |
восприятие | perc |
физиологическая сфера | physiol |
физические сфера | physq |
растения | plant |
поссесивная сфера | poss |
эмоции | psych |
помещение объекта | put |
качество | quality |
количество | quant |
религия | religion |
результат | result |
помещение | room |
наука | science |
знак | sign |
размер | size |
запах | smell |
социальная сфера | social |
звук | sound |
пространство и место | space |
речь | speech |
скорость | speed |
спорт | sport |
вещества и материалы | stuff |
вкус | taste |
температура | temper |
текст | text |
вещь | thing |
время | time |
инструменты и приспособления | tool |
игрушки | toy |
транспорт | transp |
оружие | weapon |
вес | weight |
погода | weather |
3. МЕРЕОЛОГИЯ И ТОПОЛОГИЯ
часть | pt:part; pt:element |
квант | pt:qtm |
единица измерения | pt:unit |
вместилища | top:contain |
горизонтальные поверхности | top:horiz |
диск | top:disk |
цилиндр | top:cylinder |
выпуклая поверхность | top:form |
труба | top:tube |
с острым концом | top:jut |
отверстие | top:hole |
веревка | top:rode |
сфера | top:spher |
яма | top:gutter |
вертикальные поверхности | top:vertical |
4. ОЦЕНКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
положительная оценка | ev:posit |
отрицательная оценка | ev:neg |
аттенуативы | d:atten |
диминутивы | d:dim |
каритивы | d:carit |
интенсивы | d:intensive |
хабитивы | d:habit |
поссибилитивы | d:potent |
отрицательные | der:neg |
сложные | der:complex |
отадъективные | der:adj |
отыменные | der:s |
отглагольные | der:v |
отадвербиальные | der:adv |